Product Description
Lub Hnub Ci Street Teeb nrog Lithium Roj teebmuaj qhov zoo ntawm kev cuam tshuam tsis kam, muaj zog poob siab tsis kam, tsis muaj filament thiab iav plhaub, tsis muaj teeb meem ntawm tsoos teeb fragmentation. Vim lub siab xim rendering Performance index thiab zoo xim rendering, nws xyuas kom meej tias cov xim muaj tiag tiag thiab tiag tiag. Raws li qhov tseeb, nws tuaj yeem yog qhov chaw zoo tshaj plaws kom ua tau raws li qhov xav tau ntawm cov xim kub hauv ntau zaus. Nws yog ntsuab thiab ib puag ncig tus phooj ywg, uas tsis muaj mercury thiab lwm yam pa phem, thiab tsis muaj kuab paug rau ib puag ncig.
Product Description
Lub Hnub Ci Txoj Kev Teeb nrog Lithium Roj Teeb yog nruab nrog cov txheej txheem siab heev, uas muaj kev pab cuam lub neej ntev dua rau kev siv thiab tsis muaj qhov tshwj xeeb ntawm kev tswj xyuas. Pure DC kev ua haujlwm tshem tawm qhov pom kev qaug zog tshwm sim los ntawm txoj kev teeb pom kev zoo. Piv nrog rau cov khoom lag luam zoo tib yam ntawm kev ua lag luam, peb lub Hnub Ci Txoj Kev Teeb nrog Lithium Roj teeb ua kom lub neej ntev kev pab cuam rau kev siv thiab tsis muaj qhov tshwj xeeb xav tau kev tswj xyuas. Vim qhov loj me thiab compact tsim, nws realizes lub luag hauj lwm los xyuas kom meej installation yooj yim.
Parameters ntawm LED Teeb

Nominal Watt | 100W |
Teeb Lub Cev Khoom | Aluminium alloy |
Nominal Volt | AC85-265V, 50/60Hz; DC 12v / 24v |
Chip Hom | 3 030 ib |
Luminous Distribution | Bat tis puab |
LED Luminous Efficiency | ≥150lm/W |
LED Rated Luminous Efficiency | ≥130lm/W |
Xim kub | 3000~6000k |
CRI | Ntau dua lossis sib npaug rau Ra70 |
LED Lifespan | > 50000h |
Kev ntsuas | IP65 |
Ua haujlwm kub | -40℃~ 50 degree |
Thaum tshav kub kub Radiator | Anodized aluminium |
Tsav Tsheb Efficiency | 90% |
Parameters ntawm Solar Vaj Huam Sib Luag

Hom Module | Monocrystalline |
Ntau lub zog | 30W~120W |
Hwj chim Tolerance | ±3% |
Hnub ci Cell | Monocrystalline 156 * 156mm |
Cell Efficiency | 17.3%~19.1% |
Module Efficiency | >18.5% |
Ua haujlwm kub | -40℃-85 degree |
Hom Connector | MC4 (yeem) |
Nominal Operating Cell Temperature | -40℃~ 50 degree |
Lub neej | Ntau tshaj 25 xyoo |
Parameters ntawm Lithium roj teeb

Yam khoom | Lithium ion roj teeb |
Nominal voltage | 11.1V |
Muaj peev xwm | 10000 mAh |
Tswv yim | 12.6V |
Dimension | Kev cai |
Tso zis | 12.6-10.8V |
Max nruam them / tawm tam sim no | 3A (Adjustable) |
Roj teeb hlwb | Qib roj teeb hlwb |
PCM | 12V A qib PCM, dhau- tiv thaiv kev them nqi / tso tawm, dhau- tiv thaiv tshav kub |
Qhov taw qhia LED | Muaj |
ON/OFF Hloov | Muaj |
Cov khoom sib txuas | 5.5 * 2.1 hli DC jack +5.5 * 2.1 hli DC plug |
Recharge lub voj voog | Ntau tshaj 500 zaug |
Roj teeb Charger | 12.6V US / EU / UK plug |
Kev them nyiaj puv sijhawm | Nyob ib ncig ntawm 5 teev |
Ua haujlwm kub | -20℃~ 60 degree |
Charge kub | -0℃~ 45 degree |
Cia kub | -20℃~ 45 degree |
Ua haujlwm av noo | 5% txog 90%, tsis yog -condensing |
Parameters ntawm Lub Teeb Ncej

Khoom siv | Q235 Hlau |
Hom | Octagonal los yog conical |
Qhov siab | 5-11M |
Galvanizing | Kub dip galvanized (nruab nrab 100 micron) |
Hmoov Txheej | Customized hmoov txheej xim |
Cua Resistance | Tsim los nrog sawv cua ceev ntawm 160 km / h |
Lub neej Span | 20 xyoo |
Parameters ntawm Anchor Bolt

Khoom siv | Q235 Hlau |
Bolts thiab txiv ntseej khoom | Stainless hlau |
Galvanizing | Txias dip galvanized txheej txheem (yeem) |
Nta | Detachable, pab txuag chaw thauj thiab nqi |

Paub meej Display
Txheej txheem ntau lawm

Ntim thiab Shipping


Cim npe nrov: Hnub ci txoj kev teeb nrog lithium roj teeb, Tuam Tshoj hnub ci txoj kev teeb nrog lithium roj teeb manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
