1, Taw qhia
50W Hnub Ci Txoj Kev Teeb yog siv los ntawm crystalline silicon hnub ci hlwb, tsis muaj lub valve- tswj cov roj teeb ntim gel / lithium kom khaws cov hluav taws xob hluav taws xob, ultra- teeb ci LED raws li lub teeb pom kev zoo, thiab tswj los ntawm cov khoom siv ntse thiab cov hluav taws xob tawm, uas yog siv los hloov cov teeb pom kev zoo rau pej xeem cov teeb pom kev zoo. LED lub teeb ci muaj ntau yam zoo, xws li kev ua haujlwm siab luminous, kev siv hluav taws xob tsawg, lub neej ua haujlwm ntev, muaj kev nyab xeeb thiab kev ntseeg tau, cov lus teb ceev ceev, chav tsev me me, kev tiv thaiv ib puag ncig ntsuab. Tom ntej no, kuv yuav coj 50W hnub ci txoj kev teeb ua piv txwv los qhia luv luv txog lub hnub ci txoj kev teeb.
LED Lub Zog: 50W, (24W ~ 120W yog muaj, kuj tuaj yeem hloov kho)
Ncej Qhov siab: 5m ~ 9m
Roj teeb: gel lossis lithium roj teeb
2, Specification
Parameters ntawm LED Teeb

Yam khoom npe | Hnub Ci Txoj Kev Teeb |
Hwj chim | 50W |
LED Source | 90pcs ib |
LED Luminous Efficiency | ≥150lm/W |
LED ntsuas Luminous Efficiency | ≥130lm/W |
Hnub Ci Vaj Huam Sib Luag | 5V/50W |
Roj teeb | Lithium roj teeb 3.2V 40000mAh |
Qhov chaw teeb pom kev zoo | >20M |
Lub sijhawm ua haujlwm ib hnub (teev) | 8+1 |
Autonomy hnub thaub qab | 3-4 hnub |
IP Qib | IP65 Waterproof thiab plua plav |
Input voltage | DC 3.7 V |
CRI | Ra>75 |
Hwj chim Factor | >0.95 |
Hwj chim Efficiency | >90% |
Ua haujlwm kub | -40 ~ 50 degree |
Lub neej ntev | 50000H |
Beam Angle | 120 degree |
Xim kub | 6000-7000K |
Cov khoom tseem ceeb | Aluminium, PC |
Parameters ntawm Solar Vaj Huam Sib Luag

Ua haujlwm kub | -40℃~ +85 degree |
NOCT | 48℃± 2 degree |
Tam sim no Temperature Coefficient (% / K) | 0.06±0.01 |
Voltage kub Coefficient (MV/K) | -(155±10) |
Lub zog kub coefficient (% / K) | -(0.5±0.05) |
Hom tso zis Terminal | Junction Box |
Kab | 900mm LAPP (4.0mm2) |
Kev sib txuas | Standard Plug thiab Socket |
Hnub ci Cell | 125 * 125 Mono{2}}crystalline silicon hnub ci cell |
Hom hnub ci cell | Hom P |
No. ntawm Cells thiab Kev Sib Txuas | 900mm LAPP (4.0mm2) |
Daim ntawv pov thawj | CE |
Daim ntawv thov | Txoj kev / txoj kev loj / vaj / chaw ua si |
Parameters ntawm Lithium roj teeb

Khoom | Lithium roj teeb | Lus ceeb toom | |
Rated Peev Xwm | Hom | 3000 mAh | Txheem tso tawm (0.2C) |
Yam tsawg kawg nkaus | 3000 mAh | ||
Hloov | Tsawg dua lossis sib npaug li 70mΩ | ||
Nominal voltage | 3.7V | txhais tau tias ua haujlwm voltage | |
Voltage thaum kawg ntawm Discharge | 2.5V | tso tawm txiav- tawm voltage | |
Them thaum kawg ntawm Voltage | 4.2V | ||
Standard Charge | Tsis tu ncua tam sim no 0.2C Tsis tu ncua | Lub sijhawm them nyiaj: kwv yees li 6.0h | |
Standard Discharge | Tsis tu ncua tam sim no 0.2C kawg Voltage 3.0V | ||
Them ceev | Tsis tu ncua 1C Constant | Lub sijhawm them nyiaj: kwv yees li 5h | |
Kev tso tawm sai | Tsis tu ncua tam sim no 1C kawg Voltage 33V | ||
Cycle yam ntxwv | 300 zaug (100% DOD) | lub peev xwm seem tsis muaj tsawg | |
Maximum Continuous Discharge Current | 1C | Pulse tawm tam sim no: 2C | |
Kev khiav hauj lwm qhov kub thiab txias | Them nqi: 0 ~ 55 degree | 60 ± 25% RH roj teeb liab | |
Cia qhov kub thiab txias | Tsawg dua 1 xyoos: -20 ~ 25 degree | 60 ± 25% RH ntawm kev xa khoom | |
Parameters ntawm Lub Teeb Ncej

Qhov siab | Los ntawm 3m mus rau 15m |
Haum rau | Tshav dav hlau, seaport, plaza, chaw ntau pob, square, txoj kev loj, txoj kev thiab lwm yam |
Cov duab | Conoid , Multi-pyramidal, Columniform, polygonal lossis conical |
Khoom siv | Usually Q345B/A572,minimum yield strength>=345n/mm2, Q235B/A36,minimum yield strength>=235n/mm2, |
Electroshock resistant qib tiv thaiv | Qib Ⅰ |
Lub casing tiv thaiv -corrosion kev ua tau zoo | Chav kawm Ⅱ |
Ua haujlwm huab cua ntawm lub teeb pom kev zoo | -35℃~ +45 degree |
Kev kho saum npoo | Kub dip galvanized Tom qab ASTM A 123, xim polyester zog lossis lwm yam qauv los ntawm |
Sib koom ntawm Poles | Ntxig hom, innerflange hom, ntsej muag rau lub ntsej muag sib koom hom. |
Tsim tus ncej | Tawm tsam av qeeg ntawm qib 8 |
Cua Ceev | 160 Km / teev |
Yam tsawg kawg yield zog | 355mp ua |
Yam tsawg kawg nkaus tensile zog | 490mp ua |
Max qhov kawg tensile zog | 620mp ua |
Parameters ntawm Anchor Bolt

Khoom siv | Q235 Hlau |
Bolts thiab txiv ntseej khoom | Stainless hlau |
Galvanizing | Txias dip galvanized txheej txheem (yeem) |
Nta | Detachable, pab txuag chaw thauj thiab nqi |
Cov kev teeb tsa saum toj no tsuas yog siv rau kev siv thiab kev teeb tsa tiag tiag yog tsim los ntawm cov xwm txheej tiag tiag thiab cov neeg siv khoom tshwj xeeb.
3, Feature thiab Daim Ntawv Thov
• Lub zog ntsuab, kev siv hluav taws xob tsawg, 60% mus rau 80% tsawg dua lwm lub zog.
• LED txoj kev teeb lub taub hau muaj qhov ci ntsa iab thiab muaj xim zoo.
• 50W Hnub Ci Txoj Kev Teeb tuaj yeem txuag tau tus nqi hluav taws xob, txuag tus nqi ntawm cov transformers thiab cables, kev saib xyuas dawb.
• Lub teeb muaj kuab paug tsawg, tsis muaj hluav taws xob, cua sov tsawg dua lwm qhov chaw cua sov
• Lub zog muaj zog toughened pob tshab iav nrog lub teeb xa hluav taws xob siab thiab cuam tshuam tsis kam
• Kev tiv thaiv ib puag ncig, tsis muaj txhuas, mercury thiab lwm yam khoom ua paug

4, Cov ntsiab lus

5, Txheej txheem ntau lawm

6, Ntim thiab Shipping


Cim npe nrov: 50w hnub ci txoj kev teeb, Tuam Tshoj 50w hnub ci txoj kev teeb manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
