Product Description
Yuav tsum muaj ntau yam teeb pom kev zoo rau ntau lub sijhawm, xws li chaw nres tsheb rau pem hauv ntej ntawm lub khw. Peb Hnub Ci Powered Parking Lot Lights tuaj yeem khaws lossis khaws lub hnub ci txaus txawm tias hnub ci lossis huab cua, thiab hloov mus rau hauv hluav taws xob xav tau rau kev teeb pom kev zoo, uas tuaj yeem ua tiav cov teeb pom kev zoo thiab ib puag ncig hmo ntuj. Nyob rau tib lub sijhawm, txhawm rau kom tsis txhob muaj qhov tsis tsim nyog pov tseg, peb cov khoom tuaj yeem nkag siab txog tib neeg kev ua haujlwm. Nws yuav yog 100% ci thaum muaj ib tug neeg, thiab nws yuav cia li hloov brightness tom qab lub sij hawm ncua sij hawm thaum tsis muaj leej twg nyob ntawm nws.
Peb lub hnub ci vaj huam sib luag muaj kev hloov pauv siab ua haujlwm thiab tuaj yeem nyob tau ntau xyoo. Lub teeb ncej yog tsim los nrog kub -dip galvanized raj, uas tuaj yeem ua kom xeb- dawb rau ntau xyoo, thiab tsim nyog rau kev siv sab nraum zoov. Peb lub taub hau teeb kuj tseem tsis muaj dej thiab muaj cov xim zoo nkauj. Rau qhov yooj yim ntawm kev siv, peb lub hnub ci Powered Parking Lot Lights tau xaiv cov xaim -dawb tsim, thiab kev hloov thiab lwm lub sijhawm kuj tuaj yeem tswj tau, thiab kev teeb tsa yooj yim heev. Peb muab ntau yam kev pab cuam customization rau koj, seb nws yog style, khoom siv, lossis kev ua haujlwm uas tuaj yeem txiav txim siab los ntawm koj. Peb cov khoom tsim nyog rau ntau lub sijhawm xws li cov chaw zoo nkauj thiab chaw ua si.

Hwj chim | 20-100W |
LED Luminous Efficiency | ≥150lm/W |
CCT | 3000K/4000K/5000K/6000K |
Qhov hluav taws xob | 100-277VAC / 200-480V |
Ua hauj lwm zaus | 50/60HZ |
Hwj chim Factor | >0.95 |
CRI | >80 |
Beam Angle | Hom 2/3/5 |
Ua haujlwm kub | -30 ~ +60℃coj ncej teeb |
Tus nqi IP | IP65 waterproof |

Hom Module | Mono crystalline hmoov |
Ntau lub zog | 30-120W |
Hwj chim Tolerance | ±3% |
Hnub ci Cell | Mono crystalline 156 * 156mm |
Cell efficiency | 17.3%~19.1% |
Module efficiency | >18.5% |
Ua haujlwm kub | -40℃-85 degree |
Hom connector | MC4 (yeem) |
Nominal kev khiav hauj lwm cell kub | 45 ± 5 degree |
Lub neej | Ntau tshaj 25 xyoo |

Hom | Lithium hlau phosphate roj teeb |
Kev khiav hauj lwm voltage | 12V |
Rated peev | 20-120 AW |
Roj teeb cia ua haujlwm kub | -25℃-60 degree |
Ua haujlwm av noo | Tsis ntau tshaj 85% RH |
Rating Tam sim no | 10A |
Kev tiv thaiv hom | Overcharge, tshaj- tso tawm thiab tiv thaiv overload, nrog rau luv luv - tiv thaiv kev tiv thaiv kev sib txuas thiab rov qab |
Tswj Efficiency | >95% |
Lub neej | 5 ~ 7 xyoo |

Khoom siv | Q235 Hlau |
Hom | Octagonal los yog conical |
Qhov siab | 3-15M |
Galvanizing | Kub dip galvanized (nruab nrab 100 micron) |
Hmoov Txheej | Customized hmoov txheej xim |
Cua Resistance | Tsim los nrog sawv cua ceev ntawm 160 km / h |
Lub neej Span | 20 xyoo |

Khoom siv | Q235 Hlau |
Bolts thiab txiv ntseej khoom | Stainless hlau |
Galvanizing | Txias dip galvanized txheej txheem (yeem) |
Nta | Detachable, pab txuag chaw thauj thiab nqi |
3. Cov lus qhia ntau lawm



5. Cov txheej txheem ntau lawm


Cim npe nrov: hnub ci powered chaw nres tsheb teeb, Tuam Tshoj hnub ci powered chaw nres tsheb teeb manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas

